
Caratteristiche tecniche:
| Motore | 4 cilindri in linea, anteriore, trasversale inclinato; |
| Cilindrata | 1.997 cc; |
| Alesaggio x Corsa | 86 x 86; |
| Rapporto di compressione | 13 : 1; |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa comandato da cinghia ed ingranaggi, 4 valvole per cilindro; |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Weber Marelli Mr3; |
| Potenza | 298 CV a 8.200 giri/min.; |
| Frizione | Bidisco in carbonio Ap; |
| Cambio | Hewland Hp 200 sequenziale a 6 rapporti + Rm con taglio elettronico in progressione; |
| Trazione | Anteriore con differenziale meccanico con giunto viscoso; |
| Sterzo | A cremagliera servoassistito con pompa elettrica; |
| Freni | A disco sulle quattro ruote, anteriori autoventilanti da 380x32 mm, posteriori da 278x16 mm,pinze Brembo in Metalmatrix; |
| Sospensioni | Anteriori a ruote indipendenti con sistema McPherson con bracci trasversali, ammortizzatori Bilstein e molle elicoidali Eibach, barra antirollio regolabile dall'abitacolo; |

Dimensioni e pesi:
| Lunghezza/Larghezza | 4.487 mm / 1.749 mm; |
| Passo | 2.540 mm; |
| Carreggiate | anteriore 1.504 mm, posteriore 1.474 mm; |
| Serbatoio | Di sicurezza Atl da 70 litri; |
| Cerchi e gomme | OZ Racing da 8.20x19" - Michelin 210/650-19; |
| Peso | 975 Kg. |
