
Barcellona, prima gara
26 marzo 2000
| Pos | Num | Piloti | Team | Vettura | GIRI |
| 1 | 1 | Pescatori/Terrien | JMB Giesse | Ferrari 333 SP | 90 |
| 2 | 3 | Lavaggi/Filiberti | GLV Brums | Ferrari 333 SP | 90 |
| 3 | 5 | Baldi/Formato | R & M | Riley & Scott Judd | 89 |
| 4 | 23 | Zadra/Peter | BMS Scuderia Italia | Ferrari 333 SP | 88 |
| 5 | 22 | Calderari/Bryner/Zadra | BMS Scuderia Italia | Ferrari 333 SP | 87 |
| 6 | 8 | Nielsen/Thyrring | Den Bla Avis | Panoz Spyder LMP Ford | 87 |
| 7 | 12 | Tinseau/Goosens | Motorola Dams | Cadillac Northstar | 87 |
| 8 | 11 | Bernard/Collard | Motorola Dams | Cadillac Northstar | 87 |
| 9 | 28 | Giraudi/Lancelotti | Tampolli Engineering | Ferrari 333 SP | 83 |
| 12 | 10 | Glasel/Kelleners | Kremer Racing | Lola B98 Roush | 76 |
| ...:: BMS Scuderia Italia ::... |