
Kyalami, ottava gara
26 novembre 2000
| Pos. | Num. | Piloti | Team | Vettura | Giri |
| 1 | 10 | Kelleners/Formato | Kremer | Lola B98 Roush | 88 |
| 2 | 23 | Zadra/Peter | BMS Scuderia Italia | Ferrari 333SP | 88 |
| 3 | 3 | Lavaggi/Filiberti | GLV Brums | Ferrari 333SP | 88 |
| 4 | 8 | Nielsen/Elgard | Den Bla Avis | Panoz Spyder LMP Ford | 87 |
| 5 | 21 | Goddard/Ayari | Durango | GMS LMP1 Mader | 87 |
| 6 | 18 | Smith/Schryvers | Simpson | Matrix XP Nissan | 79 |
| ...:: BMS Scuderia Italia ::... |