...:: Classifiche ::...
Classifica Piloti
| Pilota | Barcellona | Monza | Spa | Brno | Magny Cours |
Donington | Mondello Park | Nurburgring | Kyalami | TOT |
| Marco Zadra (I) | 20 | - | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | - | 110 |
| Hiroki Katoh (J) | 10 | - | 6 | 20 | 12 | 8 | 20 | 12 | - | 88 |
| John Nielsen (DK) | 10 | - | 6 | 20 | 12 | 8 | 20 | 12 | - | 88 |
| Val Hillebrand (B) | - | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 20 | - | 82 |
| Jan Lammers (NL) | - | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 20 | - | 82 |
| Ben Collins (GB) | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | - | - | 71 |
| Werner Lupberger (ZA) | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | - | - | 71 |
| Christian Pescatori (I) | 20 | - | - | - | 15 | - | 15 | 10 | - | 60 |
| Lilian Bryner (CH) | 15 | - | 15 | 4 | 8 | - | 8 | - | - | 50 |
| Enzo Calderari (CH) | 15 | - | 15 | 4 | 8 | - | 8 | - | - | 50 |
| Jean Marc Gounon (F) | - | - | 20 | 15 | - | 15 | - | - | - | 50 |
| Angelo Zadra (I) | 15 | - | 15 | 4 | 8 | - | 8 | - | - | 50 |
| Mauro Baldi (I) | 12 | - | - | 12 | - | 4 | 10 | - | - | 38 |
| Jean Christophe Boullion (F) | - | - | - | - | 20 | - | - | 15 | - | 35 |
| Alex Caffi (I) | - | - | - | 12 | 3 | 4 | 10 | - | - | 29 |
| Giovanni Lavaggi (I) | - | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Christian Vann (GB) | - | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Laurent Redon (F) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Gary Formato (ZA) | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 18 |
| Sam Hancock (GB) | - | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | 16 |
| Peter Owen (GB) | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 16 |
| Mark Smithson (GB) | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 16 |
| Boris Dereichebourg (F) | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| Guy Smith (GB) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Robbie Stirling (GB) | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
Classifica Squadre
| Squadra | Barcellona | Monza | Spa | Brno | Magny Cours |
Donington | Mondello Park | Nurburgring | Kyalami | TOT |
| BMS Scuderia Italia (I) | 20 | - | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | - | 110 |
| Den Bla Avis / Team Goh (GB) | 10 | - | 6 | 20 | 12 | 8 | 20 | 12 | - | 88 |
| Racing For Holland (NL) | - | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 20 | - | 82 |
| Team Ascari (GB) | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | - | - | 71 |
| R & M (I) | 12 | - | - | 12 | 3 | 4 | 10 | - | - | 41 |
| Pescarolo Sport (F) | - | - | - | - | 20 | - | - | 15 | - | 35 |
| GLV Racing (MON) | - | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Redman Bright (GB) | - | 10 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 20 |
| Kremer Racing (D) | - | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | 16 |
Classifica Costruttori
| Costruttore | Barcellona | Monza | Spa | Brno | Magny Cours |
Donington | Mondello Park | Nurburgring | Kyalami | TOT |
| Ferrari (I) | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | - | 130 |
| Dome (Japan) | 10 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | - | 118 |
| Team Ascari (GB) | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | - | - | 71 |
| Riley & Scott (USA) | 12 | - | - | 12 | 10 | 4 | 10 | - | - | 48 |
| Courage Competition (F) | - | - | - | - | 20 | - | - | 15 | - | 35 |
| Reynard Special Projects (GB) | - | 10 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 20 |
| Lola Cars International - SR1 (GB) | - | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | 16 |
| ...:: BMS Scuderia Italia::... |
| Stagione 2001 |