Risultato della gara
Rnk | No | Drivers | Nat | Car | (Pos) | Grp | Laps | Time | Gap | Average | Time |
1 | 14 | CAMPBELL-WALTER / SPRINGER | GBR/GER | Lister Storm | 1 | GT | 108 | 00:21.6 | 152.694 | 01:35.3 | |
2 | 3 | HEZEMANS/KUMPEN | NED/BEL | Chrysler Viper GTS-R | 2 | GT | 108 | 00:44.2 | 22.552 | 152.376 | 01:35.8 |
3 | 1 | BOUCHUT/TERRIEN | FRA | Chrysler Viper GTS-R | 3 | GT | 108 | 00:58.2 | 36.601 | 152.179 | 01:35.9 |
4 | 4 | CAPPELLARI/GOLLIN | ITA | Chrysler Viper GTS-R | 4 | GT | 107 | 01:08.1 | 1 Laps | 150.633 | 01:37.0 |
5 | 2 | ROSENBLAD/VOSSE | SWE/BEL | Chrysler Viper GTS-R | 5 | GT | 107 | 01:13.8 | 1 Laps | 150.554 | 01:36.1 |
6 | 23 | DELETRAZ / PICCINI | SUI/ITA | Ferrari 550 Maranello | 6 | GT | 106 | 00:52.0 | 2 Laps | 149.447 | 01:36.5 |
7 | 11 | BELMONDO / GOSSELIN | FRA/FRA | Chrysler Viper GTS-R | 7 | GT | 104 | 00:28.7 | 4 Laps | 146.942 | 01:37.9 |
8 | 50 | PESCATORI / MONTERMINI | ITA/ITA | Ferrari 360 Modena | 1 | N-GT | 103 | 01:51.7 | 5 Laps | 144.422 | 01:42.1 |
9 | 60 | VON GARZTEN / KHAN | GER/GBR | Porsche 996 GT3-R | 2 | N-GT | 102 | 01:18.3 | 6 Laps | 143.459 | 01:42.4 |
10 | 51 | GARBAGNATI/ BERTOLINI | ITA/ITA | Ferrari 360 Modena | 3 | N-GT | 102 | 01:35.6 | 6 Laps | 143.231 | 01:42.4 |
11 | 52 | GIANNI / GIRAUDI | ITA/ITA | Ferrari 360 Modena | 4 | N-GT | 102 | 02:07.2 | 6 Laps | 142.818 | 01:43.4 |
12 | 58 | PETER / WOLFF | AUT/AUT | Porsche 996 GT3-R | 5 | N-GT | 101 | 01:15.1 | 7 Laps | 142.095 | 01:43.0 |
13 | 53 | ALEXANDER/KUTEMANN/PREGLIASCO | SUI/NED/ITA | Ferrari 360 Modena | 6 | N-GT | 100 | 00:37.2 | 8 Laps | 141.18 | 01:42.5 |
14 | 55 | DAOUDI / MALCHAREK | FRA/SVK | Porsche 996 GT3-R | 7 | N-GT | 100 | 00:51.7 | 8 Laps | 140.991 | 01:42.3 |
15 | 77 | FOMENKO / VASILIEV | RUS/RUS | Porsche 996 GT3-R | 8 | N-GT | 99 | 00:40.1 | 9 Laps | 139.731 | 01:42.8 |
16 | 63 | VAN MERKSTEIJN / BASTIAANS | NED/NED | Porsche 996 GT3-R | 9 | N-GT | 98 | 01:10.1 | 10 Laps | 137.937 | 01:44.2 |
17 | 64 | SAVIOZZI/LERICHE/BLANCHEMAIN | FRA/FRA/FRA | Porsche 996 GT3-R | 10 | N-GT | 97 | 00:49.4 | 11 Laps | 136.79 | 01:45.5 |
18 | 16 | RIED / JURASZ / CASADEI | GER/AUT/ITA | Porsche 911 GT2 | 8 | GT | 97 | 01:03.4 | 11 Laps | 136614 | 01:45.2 |
19 | 24 | DZIURKA / DOBRZANSKI / STANCO | POL/POL/POL | Porsche 911 GT2 | 9 | GT | 94 | 00:57.1 | 14 Laps | 132.465 | 01:45.2 |
Non Classificati
Rnk | No | Drivers | Nat | Car | (Pos) | Grp | Laps | Time | Gap | Average | Time |
20 | 9 | LAFON / JARIER | FRA/FRA | Chrysler Viper GTS-R | 10 | GT | 65 | 55:00.5 | 43 Laps | 144.12 | 01:38.1 |
21 | 17 | FELBERMAYR/FELBERMAYR Jr | AUT/AUT | Porsche 911 GT2 | 11 | GT | 65 | 01:48.3 | 43 Laps | 136.077 | 01:43.9 |
22 | 15 | KNAPFIELD / VERDON-ROE | GBR/GBR | Lister Storm | 12 | GT | 63 | 45:48.1 | 45 Laps | 151.841 | 01:36.5 |
23 | 7 | RICCITELLI / QUESTER | ITA/AUT | Porsche 996 GT | 13 | GT | 34 | 57:05.0 | 74 Laps | 151.884 | 01:38.2 |
24 | 62 | SANGIUOLO / FERTL | ITA/GER | Porsche 996 GT3-R | 11 | N-GT | 28 | 54:17.1 | 80 Laps | 131.529 | 01:43.2 |
25 | 12 | DUEZ / BABINI | FRA/ITA | Chrysler Viper GTS-R | 14 | GT | 14 | 22:49.5 | 94 Laps | 156.407 | 01:36.3 |
26 | 22 | CALDERARI / BRYNER/ DOR | SUI/SUI/FRA | Ferrari 550 Maranello | 15 | GT | 10 | 16:32.2 | 98 Laps | 154.197 | 01:38.0 |
...:: BMS Scuderia Italia ::... |
Calendario 2002 - Gara Successiva |