Risultato della SuperPole
POS | NO | CL | DRIVERS | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 14 | GT | J CAMPBELL-WALTER | GBR | Lister Storm | 1:30.601 | 2 | 159.93 | |
2 | 4 | GT | Fabrizio GOLLIN | ITA | Chrysler Viper GTS-R | 1:30.731 | 2 | 0.130 | 159.70 |
3 | 15 | GT | Bobby VERDON-ROE | GBR | Lister Storm | 1:30.765 | 2 | 0.164 | 159.64 |
4 | 23 | GT | Andrea PICCINI | ITA | Ferrari 550 Maranello | 1:31.210 | 2 | 0.609 | 158.86 |
5 | 12 | GT | Marc DUEZ | BEL | Chrysler Viper GTS-R | 1:32.019 | 2 | 1.418 | 157.46 |
6 | 1 | GT | Christophe BOUCHUT | FRA | Chrysler Viper GTS-R | 1:32.381 | 2 | 1.780 | 156.85 |
Risultato della gara
POS | NO | CL | DRIVERS | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
1 | 23 | GT | Piccini/Deletraz | Ferrari 550 Maranello | 3:01:16.709 | 84 | 111.90 | 1:41.603 | ||
2 | 1 | GT | Bouchut/Terrien | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:38.553 | 84 | 21.844 | 111.68 | 1:42.854 | |
3 | 3 | GT | Hezemans/Kumpen | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:42.429 | 84 | 25.720 | 111.64 | 1:44.054 | |
4 | 4 | GT | Gollin/Cappellari | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:46.680 | 84 | 29.971 | 111.59 | 1:42.502 | |
5 | 22 | GT | Calderari/Bryner/Dor | Ferrari 550 Maranello | 3:01:36.136 | 83 | 1 LAP | 110.37 | 1:43.927 | |
6 | 2 | GT | Vosse/Rosenblad | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:40.084 | 83 | 1 LAP | 110.33 | 1:44.209 | |
7 | 11 | GT | Belmondo/Gosselin | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:59.212 | 83 | 1 LAP | 110.14 | 1:44.399 | |
8 | 54 | NGT | Ortelli/Collard | Porsche 996 GT3-R | 3:02:43.991 | 83 | 1 LAP | 109.69 | 1:46.835 | |
9 | 9 | GT | Jarier/Lafon | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:28.740 | 82 | 2 LAPS | 109.12 | 1:43.875 | |
10 | 51 | NGT | Garbagnati/Bertolini | Ferrari 360 Modena | 3:01:35.629 | 82 | 2 LAPS | 109.05 | 1:47.458 | |
11 | 25 | GT | Mollekens/Paltalla | Porsche 996 Turbo | 3:02:34.867 | 82 | 2 LAPS | 108.46 | 1:45.867 | |
12 | 58 | NGT | Lechner Jr/Wolff | Porsche 996 GT3-R | 3:02:45.491 | 82 | 2 LAPS | 108.35 | 1:48.134 | |
13 | 50 | NGT | Montermini/Pescatori | Ferrari 360 Modena | 3:02:53.312 | 82 | 2 LAPS | 108.27 | 1:47.865 | |
14 | 62 | NGT | Nielsen/Liddell | Porsche 996 GT3-R | 3:02:54.015 | 82 | 2 LAPS | 108.27 | 1:48.168 | |
15 | 64 | NGT | Sanguiolo/Pichler | Porsche 996 GT3-R | 3:02:30.236 | 81 | 3 LAPS | 107.18 | 1:47.241 | |
16 | 72 | NGT | Sturesson/Bergh | Porsche 996 GT3-R | 3:02:57.410 | 81 | 3 LAPS | 106.91 | 1:49.316 | |
17 | 73 | NGT | Gustavsson/Nyström | Porsche 996 GT3-R | 3:02:59.838 | 81 | 3 LAPS | 106.89 | 1:50.910 | |
18 | 77 | NGT | Vassiliev/Fomenko | Porsche 996 GT3-R | 3:02:30.583 | 80 | 4 LAPS | 105.85 | 1:48.261 | |
19 | 55 | NGT | Daoudi/Longin | Porsche 996 GT3-R | 3:02:44.310 | 80 | 4 LAPS | 105.72 | 1:48.540 | |
20 | 28 | GT | Jonasson/Levin/Lund | Porsche 996 Turbo | 3:02:21.550 | 79 | 5 LAPS | 104.62 | 1:51.433 | |
21 | 75 | NGT | Mörth/Faraas | Porsche 996 GT3-R | 3:02:30.811 | 78 | 6 LAPS | 103.20 | 1:47.031 | |
22 | 53 | NGT | Pregliasco/Kutemann/Alexander | Ferrari 360 Modena | 2:49:29.704 | 75 | 9 LAPS | 106.86 | 1:48.175 | |
23 | 16 | GT | Reid/Reid | Porsche 911 GT2 | 3:01:33.570 | 75 | 9 LAPS | 99.76 | 1:48.330 | |
24 | 52 | NGT | Gianni/Ring | Ferrari 360 Modena | 3:02:34.380 | 73 | 11 LAPS | 96.56 | 1:52.008 | |
25 | 76 | NGT | Merendino/Garcia | Porsche 996 GT3-R | 2:35:01.047 | 64 | 20 LAPS | 99.70 | 1:47.789 |
Non Classificati
NO | CL | DRIVERS | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
29 | GT | Roos/Wallinder | Chrysler Viper GTS-R | 1:36:50.607 | 42 | D.N.F. | 104.73 | 1:44.711 | |
15 | GT | Verdon-Roe/Knapfield | Lister Storm | 1:37:18.342 | 42 | D.N.F. | 104.23 | 1:43.718 | |
14 | GT | Campbell-Walter/Springer | Lister Storm | 1:05:32.516 | 25 | D.N.F. | 92.11 | 1:42.674 | |
60 | NGT | Von Gartzen/Khan | Porsche 996 GT3-R | 1:07:30.866 | 25 | D.N.F. | 89.42 | 1:51.308 | |
12 | GT | Babini/Duez | Chrysler Viper GTS-R | 1:04:13.959 | 24 | D.N.F. | 90.23 | 1:43.866 |
...:: BMS Scuderia Italia ::... |
Gara Precedente - Calendario 2002 - Gara Successiva |