Risultato della SuperPole
POS | NO | CL | DRIVERS | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 23 | GT | Andrea PICCINI | ITA | Ferrari 550M | 1:31.000 | 2 | 152.30 | |
2 | 3 | GT | Mike HEZEMANS | NED | Chrysler Viper | 1:31.392 | 2 | 0.392 | 151.65 |
3 | 15 | GT | Bobby VERDON-ROE | GBR | Lister Storm | 1:31.904 | 2 | 0.904 | 150.81 |
4 | 14 | GT | J CAMPBELL-WALTER | GBR | Lister Storm | 1:31.984 | 2 | 0.984 | 150.67 |
5 | 12 | GT | Fabio BABINI | ITA | Chrysler Viper | 1:32.246 | 2 | 1.246 | 150.25 |
6 | 4 | GT | Fabrizio GOLLIN | ITA | Chrysler Viper | 1:32.950 | 2 | 1.950 | 149.11 |
Risultato della gara
POS | NO | CL | DRIVERS | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
1 | 23 | GT | Piccini/Deletraz | Ferrari 550 Maranello | 3:00:53.940 | 112 | 143.01 | 1:32.404 | |
2 | 3 | GT | Hezemans/Kumpen | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:27.660 | 112 | 33.720 | 142.57 | 1:33.017 |
3 | 1 | GT | Bouchut/Terrien | Chrysler Viper GTS-R | 3:02:06.022 | 112 | 1:12.082 | 142.07 | 1:33.150 |
4 | 2 | GT | Vosse/Rosenblad | Chrysler Viper GTS-R | 3:02:25.292 | 111 | 1 LAP | 140.55 | 1:33.908 |
5 | 11 | GT | Belmondo/Gosselin | Chrysler Viper GTS-R | 3:00:57.531 | 110 | 2 LAPS | 140.41 | 1:33.308 |
6 | 14 | GT | Campbell-Walter/Springer | Lister Storm | 3:01:41.498 | 110 | 2 LAPS | 139.85 | 1:33.480 |
7 | 25 | GT | Mollekens/Paltalla | Porsche 996 Turbo | 3:01:24.556 | 109 | 3 LAPS | 138.79 | 1:35.706 |
8 | 9 | GT | Jarier/Lafon | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:47.972 | 109 | 3 LAPS | 138.49 | 1:34.199 |
9 | 54 | NGT | Ortelli/Maassen | Porsche 996 GT3-R | 3:02:25.610 | 108 | 4 LAPS | 136.75 | 1:37.036 |
10 | 50 | NGT | Montermini/Pescatori | Ferrari 360 Modena | 3:01:08.324 | 107 | 5 LAPS | 136.45 | 1:38.055 |
11 | 76 | NGT | Fertl/Garcia | Porsche 996 GT3-R | 3:01:10.238 | 107 | 5 LAPS | 136.42 | 1:37.817 |
12 | 51 | NGT | Garbagnati/Bertolini | Ferrari 360 Modena | 3:01:39.274 | 107 | 5 LAPS | 136.06 | 1:38.065 |
13 | 55 | NGT | Daoudi/Longin | Porsche 996 GT3-R | 3:01:00.596 | 106 | 6 LAPS | 135.27 | 1:38.610 |
14 | 60 | NGT | Von Gartzen/Khan | Porsche 996 GT3-R | 3:02:00.230 | 106 | 6 LAPS | 134.53 | 1:38.392 |
15 | 17 | GT | Felbermayr Jr/Felbermayr | Porsche 911 GT2 | 3:01:26.570 | 104 | 8 LAPS | 132.40 | 1:39.192 |
16 | 58 | NGT | Peter/Wolff | Porsche 996 GT3-R | 3:01:39.013 | 103 | 9 LAPS | 130.98 | 1:37.922 |
17 | 59 | NGT | Camathias/Rangoni | Porsche 996 GT3-R | 3:02:09.422 | 103 | 9 LAPS | 130.61 | 1:37.992 |
18 | 16 | GT | Reid/Reid | Porsche 911 GT2 | 3:02:24.364 | 103 | 9 LAPS | 130.44 | 1:39.896 |
19 | 70 | NGT | Casadei/Soli | Porsche 996 GT3-R | 3:01:56.969 | 99 | 13 LAPS | 125.68 | 1:41.574 |
20 | 63 | NGT | Bastiaans/Van Merksteijn | Porsche 996 GT3-R | 2:41:24.971 | 91 | 21 LAPS | 130.22 | 1:38.085 |
21 | 64 | NGT | Horn/Saviozzi/Lawrence | Porsche 996 GT3-R | 3:01:31.652 | 88 | 24 LAPS | 111.98 | 1:43.499 |
22 | 12 | GT | Babini/Duez | Chrysler Viper GTS-R | 2:10:41.121 | 80 | 32 LAPS | 141.40 | 1:33.494 |
23 | 53 | NGT | Pregliasco/Lambertini/Alexander | Ferrari 360 Modena | 2:18:40.367 | 80 | 32 LAPS | 133.26 | 1:39.228 |
Non Classificati
CL | DRIVERS | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST | |
62 | NGT | Gounon/Sangiuolo | Porsche 996 GT3-R | 1:51:33.037 | 64 | D.N.F. | 132.53 | 1:39.255 |
4 | GT | Gollin/Cappellari | Chrysler Viper GTS-R | 1:46:57.130 | 59 | D.N.F. | 127.43 | 1:33.563 |
22 | GT | Calderari/Bryner/Dor | Ferrari 550 Maranello | 1:29:15.387 | 54 | D.N.F. | 139.75 | 1:34.297 |
77 | NGT | Vassiliev/Fomenko | Porsche 996 GT3-R | 1:07:06.518 | 38 | D.N.F. | 130.80 | 1:38.156 |
15 | GT | Verdon-Roe/Knapfield | Lister Storm | 51:14.553 | 32 | D.N.F. | 144.25 | 1:33.623 |
66 | NGT | Merendino/Merendino | Porsche 996 GT3-R | 34:05.345 | 20 | D.N.F. | 135.52 | 1:39.263 |
5 | GT | Alliot/Hallyday | Ferrari 550 Maranello | 17:48.585 | 11 | D.N.F. | 142.67 | 1:34.571 |
27 | GT | Dupuy/Barbany | Chrysler Viper GTS-R | 16:09.914 | 9 | D.N.F. | 128.60 | 1:34.039 |
52 | NGT | Gianni/Giraudi | Ferrari 360 Modena | 19:08.631 | 9 | D.N.F. | 108.59 | 1:39.174 |
...:: BMS Scuderia Italia ::... |
Gara Precedente - Calendario 2002 - Gara Successiva |