Risultato della SuperPole
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 23 | GT | Tomas Enge | CZE | Ferrari 550 Maranello | 1:58.501 |
2 | 1 | GT | Christophe Bouchut | FRA | Chrysler Viper GTS-R | 1:59.322 |
3 | 14 | GT | J Cambell-Walter | GBR | Lister Storm | 1:59.408 |
4 | 3 | GT | Anthony Kumpen | BEL | Chrysler Viper GTS-R | 2:00.438 |
5 | 4 | GT | Fabrizio Gollin | ITA | Chrysler Viper GTS-R | 2:00.445 |
6 | 2 | GT | Vincent Vosse | BEL | Chrysler Viper GTS-R | 2:00.511 |
POS | NO | CL | DRIVERS | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
1 | 14 | GT | Campbell-Walter/Springer | Lister Storm | 3:01:31.653 | 85 | 151.79 | 2:00.561 | |
2 | 1 | GT | Bouchut/Terrien | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:34.466 | 85 | 2.813 | 151.75 | 2:00.659 |
3 | 4 | GT | Cappellari/Gollin | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:50.635 | 85 | 18.982 | 151.53 | 2:00.698 |
4 | 2 | GT | Vosse/Rosenblad | Chrysler Viper GTS-R | 3:02:15.960 | 85 | 44.307 | 151.18 | 2:01.422 |
5 | 12 | GT | Duez/Babini | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:56.998 | 83 | 2 LAPS | 147.88 | 2:01.625 |
6 | 11 | GT | Belmondo/Derrick | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:59.259 | 83 | 2 LAPS | 147.85 | 2:03.396 |
7 | 16 | GT | Reid/Casadei | Porsche 911 GT2 | 3:02:36.158 | 80 | 5 LAPS | 142.02 | 2:07.990 |
8 | 24 | GT | Stanco/Marcinkiewicz/Dziurka | Porsche 911 GT2 | 3:03:00.804 | 78 | 7 LAPS | 138.16 | 2:08.161 |
9 | 3 | GT | Hezemans/Kumpen | Chrysler Viper GTS-R | 2:40:05.253 | 75 | 10 LAPS | 151.87 | 2:00.590 |
10 | 7 | GT | Riccitelli/Quester | Porsche 996 GT | 2:31:19.096 | 64 | 21 LAPS | 137.11 | 2:04.131 |
Non Classificati
Num | Class | Competitor | Car | Time | Laps | Best Lap |
17 | GT | Felbermayr/Felbermayr Jr | Porsche 911 GT2 | 3:03:10.319 | 58 | 2:08.844 |
9 | GT | Jarier/Beretta | Chrysler Viper GTS-R | 1:48:25.086 | 49 | 2:01.940 |
15 | GT | Knapfield/Verdon-Roe | Lister Storm | 1:41:17.121 | 47 | 2:01.401 |
23 | GT | Deletraz/Piccini/Enge | Ferrari 550 Maranello | 1:06:44.745 | 30 | 2:00.028 |
22 | GT | Calderari/Bryner/Dor | Ferrari 550 Maranello | 39:30.717 | 19 | 2:02.691 |
69 | NGT | Vonka/Dolak | Porsche 996 GT3-R | 55:07.232 | 23 | 2:16.320 |
51 | NGT | Garbagnati/Bertolini | Ferrari 360 Modena | 39:22.027 | 18 | 2:09.225 |
...:: BMS Scuderia Italia ::... |
Gara Precedente - Calendario 2002 - Gara Successiva |