Risultato della SuperPole
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 14 | GT | J CAMPBELL-WALTER | GBR | Lister Storm | 1:24.992 | 2 | 155.32 | |
2 | 23 | GT | Andrea PICCINI | ITA | Ferrari 550 Maranello | 1:25.187 | 2 | 0.195 | 154.96 |
3 | 4 | GT | Fabrizio GOLLIN | ITA | Chrysler Viper GTS-R | 1:25.556 | 2 | 0.564 | 154.29 |
4 | 2 | GT | Vincent VOSSE | BEL | Chrysler Viper GTS-R | 1:25.709 | 2 | 0.717 | 154.02 |
5 | 3 | GT | Mike HEZEMANS | NED | Chrysler Viper GTS-R | 1:25.810 | 2 | 0.818 | 153.84 |
6 | 1 | GT | Christophe BOUCHUT | FRA | Chrysler Viper GTS-R | 1:26.095 | 2 | 1.103 | 153.33 |
Risultato della gara
POS | NO | CL | DRIVERS | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
1 | 23 | GT | Piccini/Deletraz | Ferrari 550 Maranello | 3:00:15.664 | 120 | 146.41 | 1:26.095 | ||
2 | 14 | GT | Campbell-Walter/Springer | Lister Storm | 3:00:16.676 | 120 | 1.012 | 146.40 | 1:25.746 | |
3 | 12 | GT | Babini/Duez | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:12.817 | 120 | 57.153 | 145.64 | 1:26.878 | |
4 | 2 | GT | Vosse/Rosenblad | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:30.444 | 120 | 1:14.780 | 145.40 | 1:26.836 | |
5 | 4 | GT | Gollin/Cappellari | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:13.312 | 119 | 1 LAP | 144.42 | 1:26.240 | |
6 | 15 | GT | Verdon-Roe/Knapfield | Lister Storm | 3:01:44.685 | 119 | 1 LAP | 144.00 | 1:27.636 | |
7 | 11 | GT | Belmondo/Gosselin | Chrysler Viper GTS-R | 3:01:39.006 | 118 | 2 LAPS | 142.87 | 1:27.292 | |
8 | 58 | NGT | Wolff/Peter | Porsche 996 GT3-R | 3:01:05.023 | 115 | 5 LAPS | 139.67 | 1:31.509 | |
9 | 76 | NGT | Garcia/Felbermayr Jnr | Porsche 996 GT3-R | 3:01:14.571 | 115 | 5 LAPS | 139.55 | 1:30.877 | |
10 | 51 | NGT | Bertolini/Garbagnati | Ferrari 360 Modena | 3:01:29.130 | 114 | 6 LAPS | 138.15 | 1:30.998 | |
11 | 55 | NGT | Daoudi/Longin | Porsche 996 GT3-R | 3:00:25.483 | 113 | 7 LAPS | 137.74 | 1:30.940 | |
12 | 62 | NGT | Pichler/Sangiuolo | Porsche 996 GT3-R | 3:01:08.521 | 113 | 7 LAPS | 137.20 | 1:31.571 | |
13 | 60 | NGT | Von Gartzen/Khan | Porsche 996 GT3-R | 3:01:17.788 | 113 | 7 LAPS | 137.08 | 1:31.841 | |
14 | 16 | GT | Ried/Ried | Porsche 911 GT2 | 3:00:59.287 | 112 | 8 LAPS | 136.10 | 1:31.865 | |
15 | 50 | NGT | Montermini/Pescatori | Ferrari 360 Modena | 3:01:23.948 | 112 | 8 LAPS | 135.79 | 1:31.837 | |
16 | 53 | NGT | Alexander/Kutemann/Pregliasco | Ferrari 360 Modena | 3:01:40.901 | 112 | 8 LAPS | 135.58 | 1:31.291 | |
17 | 77 | NGT | Fomenko/Vassiliev | Porsche 996 GT3-R | 3:00:19.504 | 108 | 12 LAPS | 131.72 | 1:34.209 | |
18 | 66 | NGT | Venier/Soli | Porsche 996 GT3-R | 3:00:33.552 | 105 | 15 LAPS | 127.89 | 1:33.913 | |
19 | 3 | GT | Hezemans/Kumpen | Chrysler Viper GTS-R | 2:52:55.463 | 99 | 21 LAPS | 125.90 | 1:26.245 | |
20 | 70 | NGT | Merendino/Merendino | Porsche 996 GT3-R | 2:22:24.869 | 88 | 32 LAPS | 135.88 | 1:33.939 |
Non Classificati
POS | NO | CL | DRIVERS | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
17 | GT | Casadei/Felbermayer/Caligaris | Porsche 911 GT2 | 3:01:09.557 | 83 | N.C.F. | 100.75 | 1:34.232 | ||
5 | GT | Alliot/Hallyday | Ferrari 550 Maranello | 1:36:19.067 | 62 | D.N.F. | 141.52 | 1:28.644 | ||
1 | GT | Bouchut/Terrien | Chrysler Viper GTS-R | 1:19:43.529 | 52 | D.N.F. | 143.38 | 1:26.885 | ||
52 | NGT | Belloc/Gianni | Ferrari 360 Modena | 1:08:47.012 | 44 | D.N.F. | 140.60 | 1:31.883 | ||
54 | NGT | Ortelli/Maassen | Porsche 996 GT3-R | 38:28.060 | 25 | D.N.F. | 142.74 | 1:30.862 |
...:: BMS Scuderia Italia ::... |
Gara Precedente - Calendario 2002 - Gara Successiva |