Risultato della SuperPole
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 4 | GT | Fabrizio GOLLIN | ITA | Chrysler Viper | 1:35.633 | 2 | 186.33 | |
2 | 3 | GT | Mike HEZEMANS | NED | Chrysler Viper | 1:36.412 | 2 | 0.779 | 184.83 |
3 | 22 | GT | Jean Marc GOUNON | FRA | Ferrari 550M | 1:37.468 | 2 | 1.835 | 182.82 |
4 | 14 | GT | J CAMPBELL-WALTER | GBR | Lister Storm | 1:37.542 | 2 | 1.909 | 182.69 |
5 | 12 | GT | Fabio BABINI | ITA | Chrysler Viper | 1:37.994 | 2 | 2.361 | 181.84 |
6 | 11 | GT | Boris DERICHEBOURG | FRA | Chrysler Viper | 1:38.662 | 2 | 3.029 | 180.61 |
Risultato della gara
POS | NO | CL | DRIVERS | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
1 | 14 | GT | Campbell-Walter/Springer | Lister Storm | 3:00:14.276 | 101 | 166.39 | 1:36.911 | ||
2 | 4 | GT | Gollin/Cappellari | Chrysler Viper | 3:00:54.150 | 101 | 39.874 | 165.78 | 1:36.594 | |
3 | 12 | GT | Babini/Duez | Chrysler Viper | 3:00:58.487 | 101 | 44.211 | 165.72 | 1:37.927 | |
4 | 11 | GT | Derichebourg/Belmondo | Chrysler Viper | 3:00:58.997 | 101 | 44.721 | 165.71 | 1:37.387 | |
5 | 1 | GT | Bouchut/Terrien | Chrysler Viper | 3:01:28.979 | 100 | 1 LAP | 163.62 | 1:38.671 | |
6 | 3 | GT | Hezemans/Kumpen | Chrysler Viper | 3:00:25.881 | 99 | 2 LAPS | 162.92 | 1:37.707 | |
7 | 15 | GT | Verdon-Roe/De Castro | Lister Storm | 3:00:49.397 | 99 | 2 LAPS | 162.57 | 1:39.640 | |
8 | 54 | NGT | Ortelli/Lieb | Porsche 996 | 3:01:26.761 | 99 | 2 LAPS | 162.01 | 1:42.568 | |
9 | 55 | NGT | Daoudi/Sauvage | Porsche 996 | 3:01:45.574 | 99 | 2 LAPS | 161.73 | 1:43.094 | |
10 | 51 | NGT | Montermini/Alexander | Ferrari 360M | 3:00:27.684 | 98 | 3 LAPS | 161.25 | 1:42.268 | |
11 | 50 | NGT | Pescatori/Bertolini | Ferrari 360M | 3:00:28.703 | 98 | 3 LAPS | 161.24 | 1:42.991 | |
12 | 2 | GT | Vosse/Rosenblad | Chrysler Viper | 3:00:41.241 | 97 | 4 LAPS | 159.41 | 1:40.015 | |
13 | 76 | NGT | Garcia/Felbermayr Jnr | Porsche 996 | 3:00:58.583 | 97 | 4 LAPS | 159.15 | 1:42.885 | |
14 | 62 | NGT | Jones/Soli | Porsche 996 | 3:00:24.276 | 96 | 5 LAPS | 158.01 | 1:44.678 | |
15 | 70 | NGT | Gugliardo/Ceraulo | Porsche 996 | 3:01:20.266 | 95 | 6 LAPS | 155.56 | 1:43.779 | |
16 | 52 | NGT | Gianni/Garbagnati | Ferrari 360M | 3:01:52.017 | 95 | 6 LAPS | 155.11 | 1:45.158 | |
17 | 53 | NGT | Kutemann/Pregliasco | Ferrari 360M | 3:01:18.344 | 94 | 7 LAPS | 153.95 | 1:43.203 | |
18 | 77 | NGT | Fomenko/Vasiliev | Porsche 996 | 2:55:09.885 | 91 | 10 LAPS | 154.26 | 1:44.692 | |
19 | 22 | GT | Bryner/Calderari/Gounon | Ferrari 550M | 2:42:11.269 | 84 | 17 LAPS | 153.78 | 1:37.957 | |
20 | 23 | GT | Piccini/Deletraz | Ferrari 550M | 2:32:30.296 | 81 | 20 LAPS | 157.70 | 1:38.486 | |
21 | 84 | NGT | Commis/Bertoli/De Filippis | Ferrari 360 Modena | 3:00:46.585 | 81 | 20 LAPS | 133.04 | 1:54.040 |
POS | NO | CL | DRIVERS | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
16 | GT | Ried/Ried | Porsche 911 GT2 | 2:22:36.293 | 40 | D.N.F. | 83.26 | 1:48.103 | |
58 | NGT | Peter/Wolff | Porsche 996 | 1:15:46.683 | 34 | D.N.F. | 133.18 | 1:45.017 | |
31 | GT | Clerico/Gavin | Lamborghini Diablo GT | 1:02:04.144 | 31 | D.N.F. | 148.24 | 1:42.449 | |
32 | GT | Riccitelli/Quester | Ferrari 550 Maranello | 1:41:17.463 | 22 | D.N.F. | 64.45 | 1:38.180 | |
66 | NGT | Sangiuolo/Pichler | Porsche 996 | 52:13.527 | 18 | D.N.F. | 102.25 | 1:44.638 | |
60 | NGT | Merendino/Merendino | Porsche 996 | 18:13.859 | 10 | D.N.F. | 162.60 | 1:47.163 | |
17 | GT | Felbermayer/Cassadei/Jurasz | Porsche 911 GT2 | 0 | D.N.F. | N/A |
...:: BMS Scuderia Italia ::... |
Gara Precedente - Calendario 2002 - Gara Successiva |